Classic Ford F100 Prices
Ford F100 prices are based on actual listings. The average price for each of the models below are updated daily.
1950s F100S |
Low Price | Avg Price | High Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1953 Ford F100 | $7,495 | $44,083 | $97,500 | |
| 1954 Ford F100 | $6,995 | $60,809 | $219,995 | |
| 1955 Ford F100 | $19,495 | $57,681 | $174,900 | |
| 1956 Ford F100 | $14,000 | $56,285 | $159,900 | |
| 1957 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1958 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1959 Ford F100 | $4,495 | $19,950 | $44,995 |
1950s F100S |
|||
|---|---|---|---|
| Low Price | Avg Price | High Price | |
| 1953 Ford F100 | |||
| $7,495 | $44,083 | $97,500 | |
| 1954 Ford F100 | |||
| $6,995 | $60,809 | $219,995 | |
| 1955 Ford F100 | |||
| $19,495 | $57,681 | $174,900 | |
| 1956 Ford F100 | |||
| $14,000 | $56,285 | $159,900 | |
| 1957 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1958 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1959 Ford F100 | |||
| $4,495 | $19,950 | $44,995 | |
1960s F100S |
Low Price | Avg Price | High Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 Ford F100 | $6,495 | $16,996 | $33,995 | |
| 1961 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1962 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1963 Ford F100 | $6,900 | $23,610 | $40,895 | |
| 1964 Ford F100 | $10,500 | $25,526 | $39,995 | |
| 1965 Ford F100 | $5,600 | $24,847 | $99,990 | |
| 1966 Ford F100 | $4,995 | $21,219 | $45,995 | |
| 1967 Ford F100 | $6,995 | $37,262 | $133,900 | |
| 1968 Ford F100 | $8,995 | $21,039 | $34,500 | |
| 1969 Ford F100 | $6,500 | $27,251 | $59,995 |
1960s F100S |
|||
|---|---|---|---|
| Low Price | Avg Price | High Price | |
| 1960 Ford F100 | |||
| $6,495 | $16,996 | $33,995 | |
| 1961 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1962 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1963 Ford F100 | |||
| $6,900 | $23,610 | $40,895 | |
| 1964 Ford F100 | |||
| $10,500 | $25,526 | $39,995 | |
| 1965 Ford F100 | |||
| $5,600 | $24,847 | $99,990 | |
| 1966 Ford F100 | |||
| $4,995 | $21,219 | $45,995 | |
| 1967 Ford F100 | |||
| $6,995 | $37,262 | $133,900 | |
| 1968 Ford F100 | |||
| $8,995 | $21,039 | $34,500 | |
| 1969 Ford F100 | |||
| $6,500 | $27,251 | $59,995 | |
1970s F100S |
Low Price | Avg Price | High Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 Ford F100 | $7,000 | $14,268 | $23,995 | |
| 1971 Ford F100 | $7,895 | $19,742 | $44,995 | |
| 1972 Ford F100 | $7,995 | $23,618 | $51,995 | |
| 1973 Ford F100 | $6,000 | $46,813 | $209,900 | |
| 1974 Ford F100 | $1,500 | $17,330 | $34,995 | |
| 1975 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1976 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1977 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1978 Ford F100 | $5,795 | $24,419 | $49,000 | |
| 1979 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
1970s F100S |
|||
|---|---|---|---|
| Low Price | Avg Price | High Price | |
| 1970 Ford F100 | |||
| $7,000 | $14,268 | $23,995 | |
| 1971 Ford F100 | |||
| $7,895 | $19,742 | $44,995 | |
| 1972 Ford F100 | |||
| $7,995 | $23,618 | $51,995 | |
| 1973 Ford F100 | |||
| $6,000 | $46,813 | $209,900 | |
| 1974 Ford F100 | |||
| $1,500 | $17,330 | $34,995 | |
| 1975 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1976 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1977 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1978 Ford F100 | |||
| $5,795 | $24,419 | $49,000 | |
| 1979 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
1980s F100S |
Low Price | Avg Price | High Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1981 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1982 Ford F100 | N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
1980s F100S |
|||
|---|---|---|---|
| Low Price | Avg Price | High Price | |
| 1980 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1981 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|
| 1982 Ford F100 | |||
| N/A | N/A |
N/A
Limited Inventory
|
|